E’ partita nelle scorse settimana e si avvicina al clou la campagna dividendi 2011 relativa ai risultati conseguiti dalle società quotate nel 2010. Ecco di seguito tutti i dividendi deliberati dalle società quotate a Piazza Affari e la data prevista di stacco. Per i risparmiatori privati l’importo è accreditato con la trattenuta del 12,5% a titolo di ritenuta d’imposta operato direttamente dall’intermediario.
| titolo | giorno | mese | anno | dividendo |
| A2A | 20 | 6 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Acea | 23 | 5 | 2011 | 0,4500 EUR |
| Acegas | 11 | 7 | 2011 | 0,1800 EUR |
| ACSM | 4 | 7 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Actelios | 17 | 5 | 2010 | 0,0850 EUR |
| Aeffe | 18 | 5 | 2009 | 0,0070 EUR |
| Aeroporto Firenze | 9 | 5 | 2011 | 0,0800 EUR |
| Alerion | 18 | 4 | 2011 | 0,0110 EUR |
| Alleanza | 18 | 5 | 2009 | 0,3000 EUR |
| Amplifon | 9 | 5 | 2011 | 0,0330 EUR |
| Ansaldo | 23 | 5 | 2011 | 0,2800 EUR |
| Apulia Prontoprestito | 27 | 4 | 2009 | 0,0112 EUR |
| Ascopiave | 9 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Astaldi | 2 | 5 | 2011 | 0,1500 EUR |
| Atlantia | 23 | 5 | 2011 | 0,3910 EUR |
| Autogrill | 23 | 5 | 2011 | 0,2400 EUR |
| Autostrada To Mi | 9 | 5 | 2011 | 0,2400 EUR |
| Autostrade Meridionali | 18 | 4 | 2011 | 0,8000 EUR |
| Azimut Holding | 23 | 5 | 2011 | 0,2500 EUR |
| B & C Speakers | 4 | 5 | 2009 | 0,1800 EUR |
| Banca Carige | 23 | 5 | 2011 | 0,0700 EUR |
| Banca Carige Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,0900 EUR |
| Banca Etruria e Lazio | 11 | 5 | 2009 | 0,1000 EUR |
| Banca Finnat | 23 | 5 | 2011 | 0,0100 EUR |
| Banca Generali | 16 | 5 | 2011 | 0,5500 EUR |
| Banca Ifis | 9 | 5 | 2011 | 0,2000 EUR |
| Banca Monte dei Paschi | 23 | 5 | 2011 | 0,0245 EUR |
| Banca Pop. Milano | 23 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Banca Pop. Sondrio | 18 | 4 | 2011 | 0,2100 EUR |
| Banca Pop. Spoleto | 9 | 5 | 2011 | 0,1200 EUR |
| Banca Popolare Emilia Romagna | 26 | 4 | 2011 | 0,1800 EUR |
| Banca Profilo | 9 | 5 | 2011 | 0,0050 EUR |
| Banco di Desio | 2 | 5 | 2011 | 0,1050 EUR |
| Banco di Desio Rp | 2 | 5 | 2011 | 0,1260 EUR |
| Banco di Sardegna Rp | 2 | 5 | 2011 | 0,1500 EUR |
| Banco Popolare | 23 | 5 | 2011 | 0,0300 EUR |
| Basic Net | 13 | 6 | 2011 | 0,0500 EUR |
| BB Biotech | 23 | 3 | 2011 | 3,2000 CHF |
| Bco Bilbao | 12 | 1 | 2009 | 0,1670 EUR |
| Bco Santander | 2 | 5 | 2011 | 0,2288 EUR |
| Beghelli | 23 | 5 | 2011 | 0,0200 EUR |
| Benetton | 23 | 5 | 2011 | 0,2500 EUR |
| Beni Stabili | 9 | 5 | 2011 | 0,0220 EUR (ritenuta al 20% come Siiq) |
| Biancamano | 4 | 7 | 2011 | 0,0400 EUR |
| Boero Bartolomeo | 26 | 4 | 2010 | 0,4000 EUR |
| Bolzoni | 18 | 5 | 2009 | 0,0300 EUR |
| Bonifiche Ferraresi | 23 | 5 | 2011 | 0,1200 EUR |
| Brembo | 9 | 5 | 2011 | 0,3000 EUR |
| Bulgari | 23 | 5 | 2011 | 0,1200 EUR |
| Buzzi Unicem | 24 | 5 | 2010 | 0,1800 EUR |
| Buzzi Unicem Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,0300 EUR |
| Cad It | 10 | 5 | 2010 | 0,2500 EUR |
| Cairo Communication | 9 | 5 | 2011 | 0,2500 EUR |
| Caleffi | 17 | 5 | 2010 | 0,0100 EUR |
| Caltagirone | 23 | 5 | 2011 | 0,0800 EUR |
| Caltagirone Editore | 23 | 5 | 2011 | 0,0500 EUR |
| Campari | 23 | 5 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Cattolica Assicurazioni | 9 | 5 | 2011 | 0,9000 EUR |
| CDC | 25 | 7 | 2011 | 0,1200 EUR |
| Cembre | 16 | 5 | 2011 | 0,2600 EUR |
| Cementir | 23 | 5 | 2011 | 0,0600 EUR |
| CIR | 23 | 5 | 2011 | 0,0250 EUR |
| Class | 10 | 5 | 2010 | 0,0100 EUR |
| Cofide | 23 | 5 | 2011 | 0,0100 EUR |
| Compagnia Imm Azionaria | 11 | 5 | 2009 | 0,0100 EUR |
| Conafi Prestito’ | 16 | 5 | 2011 | 0,0800 EUR |
| Credito Artigiano | 26 | 4 | 2011 | 0,0797 EUR |
| Credito Bergamasco | 2 | 5 | 2011 | 0,9000 EUR |
| Credito Emiliano | 16 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Credito Valtellinese | 26 | 4 | 2011 | 0,1200 EUR |
| CSP International | 6 | 6 | 2011 | 0,0600 EUR |
| D’Amico | 27 | 4 | 2009 | 0,1334 USD |
| Danieli Rp | 9 | 11 | 2009 | 0,2457 EUR |
| Datalogic | 2 | 5 | 2011 | 0,1500 EUR |
| De’ Longhi | 26 | 4 | 2011 | 0,1460 EUR |
| Diasorin | 20 | 6 | 2011 | 0,4000 EUR |
| Edison | 12 | 4 | 2010 | 0,0425 EUR |
| Edison Rp | 12 | 4 | 2010 | 0,0725 EUR |
| El.en | 23 | 5 | 2011 | 0,2000 EUR |
| Elica | 23 | 5 | 2011 | 0,0251 EUR |
| Emak | 6 | 6 | 2011 | 0,1600 EUR |
| Enel | 20 | 6 | 2011 | 0,1800 EUR |
| Enel Green Power | 23 | 5 | 2011 | 0,0272 EUR |
| Enervit | 23 | 5 | 2011 | 0,0350 EUR |
| Engineering | 13 | 6 | 2011 | 0,6454 EUR |
| Eni | 23 | 5 | 2011 | 0,5000 EUR |
| Enia | 7 | 6 | 2010 | 0,3570 EUR |
| Erg | 23 | 5 | 2011 | 0,4000 EUR |
| Esprinet | 2 | 5 | 2011 | 0,1750 EUR |
| Exor Ord | 23 | 5 | 2011 | 0,3100 EUR |
| Exor Priv | 23 | 5 | 2011 | 0,3617 EUR |
| Exor Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,3881 EUR |
| Exprivia | 2 | 5 | 2011 | 0,0400 EUR |
| Falk Renewables | 23 | 5 | 2011 | 0,0120 EUR |
| Fiat | 18 | 4 | 2011 | 0,0900 EUR |
| Fiat Ord | 19 | 4 | 2010 | 0,1700 EUR |
| Fiat Priv | 18 | 4 | 2011 | 0,3100 EUR |
| Fiat Risp | 18 | 4 | 2011 | 0,3100 EUR |
| Fiera Milano | 4 | 5 | 2009 | 0,0800 EUR |
| Finmeccanica | 23 | 5 | 2011 | 0,4100 EUR |
| Fondiaria Sai | 24 | 5 | 2010 | 0,4000 EUR |
| Fondiaria Sai Rp | 24 | 5 | 2010 | 0,4520 EUR |
| Gas Plus | 24 | 5 | 2010 | 0,1500 EUR |
| Gefran | 16 | 5 | 2011 | 0,1500 EUR |
| Gemina Rp | 18 | 5 | 2009 | 0,0500 EUR |
| Generali Ass | 23 | 5 | 2011 | 0,4500 EUR |
| Geox | 23 | 5 | 2011 | 0,1800 EUR |
| Gewiss | 16 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Graniti Fiandre | 24 | 5 | 2010 | 0,0350 EUR |
| Greenvision | 25 | 5 | 2009 | 0,1200 EUR |
| Hera | 6 | 6 | 2011 | 0,0900 EUR |
| IGD | 23 | 5 | 2011 | 0,0750 EUR |
| Ima | 23 | 5 | 2011 | 0,9000 EUR |
| Immsi | 23 | 5 | 2011 | 0,0300 EUR |
| Impregilo Ord | 18 | 7 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Impregilo Rp | 18 | 7 | 2011 | 0,2600 EUR |
| Indesit Company | 23 | 5 | 2011 | 0,3000 EUR |
| Indesit Company Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,3180 EUR |
| Intek | 20 | 6 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Intek rp | 20 | 6 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Interpump | 9 | 5 | 2011 | 0,1100 EUR |
| Intesa Sanpaolo | 23 | 5 | 2011 | 0,0800 EUR |
| Intesa Sanpaolo Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,0910 EUR |
| Irce | 9 | 5 | 2011 | 0,0600 EUR |
| Iren | 23 | 5 | 2011 | 0,0850 EUR |
| Iride | 21 | 6 | 2010 | 0,0850 EUR |
| Isagro | 16 | 5 | 2011 | 0,3000 EUR |
| It Way | 2 | 2 | 2009 | 0,1300 EUR |
| Italcementi | 23 | 5 | 2011 | 0,1200 EUR |
| Italcementi risp. | 23 | 5 | 2011 | 0,1200 EUR |
| Italmobiliare | 6 | 6 | 2011 | 0,5320 EUR |
| Italmobiliare Rp | 6 | 6 | 2011 | 0,6100 EUR |
| Iwbank | 19 | 4 | 2010 | 0,0460 EUR |
| Kerself | 24 | 5 | 2010 | 0,0100 EUR |
| Kme Group Ord | 9 | 5 | 2011 | 0,0110 EUR |
| Kme Group Rp | 9 | 5 | 2011 | 0,0724 EUR |
| La Doria | 23 | 5 | 2011 | 0,0900 EUR |
| Landi Renzo | 23 | 5 | 2011 | 0,0550 EUR |
| L’Espresso | 23 | 5 | 2011 | 0,0740 EUR |
| Lottomatica | 24 | 5 | 2010 | 0,7400 EUR |
| Luxottica | 23 | 5 | 2011 | 0,4400 EUR |
| Maire Tecnimont | 16 | 5 | 2011 | 0,0580 EUR |
| Marcolin | 9 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Marr | 23 | 5 | 2011 | 0,5000 EUR |
| Mediaset | 23 | 5 | 2011 | 0,3500 EUR |
| Mediolanum | 23 | 5 | 2011 | 0,0700 EUR |
| Mediterranea delle Acque | 3 | 5 | 2010 | 0,0600 EUR |
| Milano Assicurazioni | 26 | 4 | 2010 | 0,1000 EUR |
| Milano Assicurazioni Rp | 26 | 4 | 2010 | 0,1156 EUR |
| Mittel | 15 | 2 | 2010 | 0,2000 EUR |
| Mondadori | 23 | 5 | 2011 | 0,1700 EUR |
| Monti Ascensori | 20 | 9 | 2010 | 0,0100 EUR |
| Mrcolin | 9 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Mutui Online | 2 | 5 | 2011 | 0,3700 EUR |
| Nice | 23 | 5 | 2011 | 0,0736 EUR |
| Panaria | 11 | 5 | 2009 | 0,0300 EUR |
| Parmalat | 18 | 7 | 2011 | 0,0360 EUR |
| Piaggio | 16 | 5 | 2011 | 0,0700 EUR |
| Pirelli e C | 23 | 5 | 2011 | 0,1650 EUR |
| Pirelli e C Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,2290 EUR |
| Premuda | 10 | 5 | 2010 | 0,0200 EUR |
| Prysmian | 18 | 4 | 2011 | 0,1660 EUR |
| Rcf Group | 9 | 5 | 2011 | 0,0300 EUR |
| Rcs Mediagroup Rp | 18 | 5 | 2009 | 0,0500 EUR |
| Recordati | 18 | 4 | 2011 | 0,2750 EUR |
| Reply | 30 | 5 | 2011 | 0,4500 EUR |
| RGI | 4 | 5 | 2009 | 0,0900 EUR |
| Sabaf | 23 | 5 | 2011 | 0,8000 EUR |
| Sadi | 6 | 6 | 2011 | 0,0100 EUR |
| Saes Getter Rp | 26 | 4 | 2011 | 0,2000 EUR |
| Saes Getters Ord | 26 | 4 | 2011 | 0,2000 EUR |
| Saipem | 23 | 5 | 2011 | 0,6300 EUR |
| Saipem Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,6600 EUR |
| Saras | 18 | 5 | 2009 | 0,1700 EUR |
| Sat | 23 | 5 | 2011 | 0,1300 EUR |
| Save | 2 | 5 | 2011 | 0,3250 EUR |
| Screen Service | 28 | 2 | 2011 | 0,0220 EUR |
| Servizi Italia | 2 | 5 | 2011 | 0,2500 EUR |
| Sias | 2 | 5 | 2011 | 0,1600 EUR |
| Snam Rete Gas | 23 | 5 | 2011 | 0,1400 EUR |
| Sogefi | 26 | 4 | 2011 | 0,1300 EUR |
| Sol | 23 | 5 | 2011 | 0,0950 EUR |
| Stm | 23 | 5 | 2011 | 0,1000 USD |
| Tamburi | 9 | 5 | 2011 | 0,0350 EUR |
| Telecom Italia | 18 | 4 | 2011 | 0,0580 EUR |
| Telecom Italia risp. | 18 | 4 | 2011 | 0,0690 EUR |
| Tenaris | 20 | 6 | 2011 | 0,2100 Usd |
| Terna | 20 | 6 | 2011 | 0,1300 EUR |
| Ternienergia | 9 | 5 | 2011 | 0,1900 EUR |
| Tesmec | 23 | 5 | 2011 | 0,0280 EUR |
| Tod’s | 23 | 5 | 2011 | 2,0000 EUR |
| Trevi | 11 | 7 | 2011 | 0,1300 EUR |
| Unicredit | 23 | 5 | 2011 | 0,0300 EUR |
| Unicredit Rp | 23 | 5 | 2011 | 0,0450 EUR |
| Unione di Banche Italiane | 23 | 5 | 2011 | 0,1500 EUR |
| Unipol | 24 | 5 | 2010 | 0,0400 EUR |
| Unipol priv. | 24 | 5 | 2010 | 0,0452 EUR |
| Valsoia | 9 | 5 | 2011 | 0,1800 EUR |
| Vianini Industria | 23 | 5 | 2011 | 0,0200 EUR |
| Vianini Lavori | 23 | 5 | 2011 | 0,1000 EUR |
| Vittoria Assicurazioni | 16 | 5 | 2011 | 0,1700 EUR |
| Zignago Vetro | 9 | 5 | 2011 | 0,3000 EUR |


















